25 sept | locatie | Den Haag | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
9.40 | veld 1 | Hyena’s I | vs | Flevo Phantoms | PB2 | 62-06 |
9.40 | veld 2 | Purmerend Barbarians I | vs | Ladies Hyena’s | HY2 | 101-00 |
9.40 | veld 3 | Amsterdam Panthers | vs | Lelystad Commanders | UD | 20-00 FF |
10.50 | veld 1 | Hyena’s II | vs | Alphen Eagles | PB1 | 20-00 FF |
10.50 | veld 2 | Hyena’s III | vs | Utrecht Dominators | FP | 07-30 |
10.50 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Purmerend Barbarians 2 | HY1 | 00-20 FF |
12.00 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Utrecht Dominators | EB | 32-34 |
12.00 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Monkey With Attitude | LC | 00-54 |
12.00 | veld 3 | Ladies Hyena’s | vs | Hyena’s I | PB1 | 00-110 |
13.10 | veld 1 | Flevo Phantoms | vs | Hyena’s II | NP | 20-12 |
13.10 | veld 2 | Lelystad Commanders | vs | Purmerend Barbarians I | LHY | 00-20 FF |
13.10 | veld 3 | Alphen Eagles | vs | Amsterdam Panthers | HY3 | 00-20 FF |
14.20 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Ladies Hyena’s | FP | 114-00 |
14.20 | veld 2 | Hyena’s III | vs | Nijmegen Pirates | PB2 | 00-39 |
14.20 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Flevo Phantoms | AE | 00-20 FF |
15.30 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Purmerend Barbarians 2 | UD | 53-00 |
15.30 | veld 2 | Hyena’s I | vs | Lelystad Commanders | AP | 20-00 FF |
15.30 | veld 3 | Purmerend Barbarians I | vs | Alphen Eagles | MWA | 20-00 FF |
16.40 | veld 1 | Hyena’s II | vs | Amsterdam Panthers | HY1 | 00-46 |
16.40 | veld 2 | Monkey With Attitude | vs | Hyena’s III | LC | 41-19 |
16.40 | veld 3 | Utrecht Dominators | vs | Enschede Broncos | NP | 20-00 FF |
SeniorenFlag
30 Okt | Locatie | Purmerend | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
9.40 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Hyena’s II | AE | 59-20 |
9.40 | veld 2 | Amsterdam Panthers | vs | Hyena’s I | LC | 21-27 |
9.40 | veld 3 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Utrecht Dominators | FP | 00-20 |
10.50 | veld 1 | Lelystad Commanders | vs | Enschede Broncos | HY2 | 00-00 DFF |
10.50 | veld 2 | Flevo Phantoms | vs | Hyena’s III | PB1 | 40-13 |
10.50 | veld 3 | Alphen Eagles | vs | Monkey With Attitude | HY1 | 00-74 |
12.00 | veld 1 | Ladies Hyena’s | vs | Nijmegen Pirates | PB2 | 00-81 |
12.00 | veld 2 | Hyena’s II | vs | Hyena’s I | AP | 19-51 |
12.00 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Purmerend Barbarians I | UD | 00-20 FF |
13.10 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Amsterdam Panthers | HY1 | 20-18 |
13.10 | veld 2 | Nijmegen Pirates | vs | Lelystad Commanders | EB | 20-00 FF |
13.10 | veld 3 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Flevo Phantoms | LHY | 19-34 |
14.20 | veld 1 | Hyena’s III | vs | Alphen Eagles | PB1 | 14-06 |
14.20 | veld 2 | Utrecht Dominators | vs | Ladies Hyena’s | HY2 | 72-00 |
14.20 | veld 3 | Hyena’s I | vs | Monkey With Attitude | NP | 30-44 |
15.30 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Nijmegen Pirates | MWA | 27-00 |
15.30 | veld 2 | Amsterdam Panthers | vs | Hyena’s III | LC | 38-00 |
15.30 | veld 3 | Hyena’s II | vs | Enschede Broncos | FP | 20-00 FF |
16.40 | veld 1 | Lelystad Commanders | vs | Purmerend Barbarians 2 | HY3 | 00-20 FF |
16.40 | veld 2 | Alphen Eagles | vs | Utrecht Dominators | AP | 12-33 |
16.40 | veld 3 | Ladies Hyena’s | vs | Flevo Phantoms | NP | 13-68 |
13 Nov | Locatie | Nijmegen | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
9.40 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Hyena’s I | PB1 | 18-47 |
9.40 | veld 2 | Monkey With Attitude | vs | Hyena’s II | PB2 | 58-06 |
9.40 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Alphen Eagles | LHY | 00-00 DFF |
10.50 | veld 1 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Ladies Hyena’s | AE | 47-00 |
10.50 | veld 2 | Hyena’s III | vs | Purmerend Barbarians I | EB | 14-41 |
10.50 | veld 3 | Flevo Phantoms | vs | Lelystad Commanders | UD | 48-06 |
12.00 | veld 1 | Utrecht Dominators | vs | Amsterdam Panthers | MWA | 06-26 |
12.00 | veld 2 | Hyena’s I | vs | Hyena’s III | LC | 82-18 |
12.00 | veld 3 | Hyena’s II | vs | Nijmegen Pirates | FP | 07-20 |
13.10 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Utrecht Dominators | HY2 | 65-25 |
13.10 | veld 2 | Amsterdam Panthers | vs | Purmerend Barbarians 2 | HY3 | 45-13 |
13.10 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Monkey With Attitude | HY1 | 00-20 FF |
14.20 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Lelystad Commanders | NP | 46-06 |
14.20 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Purmerend Barbarians I | EB | 06-40 |
14.20 | veld 3 | Hyena’s III | vs | Hyena’s II | AE | 38-36 |
15.30 | veld 1 | Flevo Phantoms | vs | Amsterdam Panthers | HY2 | 15-32 |
15.30 | veld 2 | Ladies Hyena’s | vs | Alphen Eagles | PB2 | 20-00 FF |
15.30 | veld 3 | Utrecht Dominators | vs | Hyena’s I | MWA | 12-40 |
16.40 | veld 1 | Lelystad Commanders | vs | Ladies Hyena’s | AP | 56-00 |
16.40 | veld 2 | Alphen Eagles | vs | Flevo Phantoms | LHY | 00-20 FF |
16.40 | veld 3 | Nijmegen Pirates | vs | Enschede Broncos | UD | 20-00 FF |
27 Nov | locatie | Utrecht | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
9.40 | veld 1 | Hyena’s I | vs | Purmerend Barbarians 2 | NP | 45-06 |
9.40 | veld 2 | Purmerend Barbarians I | vs | Flevo Phantoms | HY3 | 36-00 |
9.40 | veld 3 | Amsterdam Panthers | vs | Ladies Hyena’s | MWA | 82-06 |
10.50 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Monkey With Attitude | HY1 | 28-48 |
10.50 | veld 2 | Hyena’s II | vs | Utrecht Dominators | AP | 26-20 |
10.50 | veld 3 | Enschede Broncos | vs | Hyena’s III | PB1 | 00-20 FF |
12.00 | veld 1 | Alphen Eagles | vs | Lelystad Commanders | FP | 19-20 |
12.00 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Enschede Broncos | HY2 | 20-00 FF |
12.00 | veld 3 | Hyena’s III | vs | Monkey With Attitude | UD | 12-64 |
13.10 | veld 1 | Lelystad Commanders | vs | Amsterdam Panthers | EB | 12-43 |
13.10 | veld 2 | Flevo Phantoms | vs | Hyena’s I | PB2 | 20-62 |
13.10 | veld 3 | Alphen Eagles | vs | Hyena’s II | LHY | 07-20 |
14.20 | veld 1 | Ladies Hyena’s | vs | Purmerend Barbarians I | AP | 07-66 |
14.20 | veld 2 | Utrecht Dominators | vs | Nijmegen Pirates | HY2 | 24-37 |
14.20 | veld 3 | Hyena’s I | vs | Alphen Eagles | LC | 68-00 |
15.30 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Amsterdam Panthers | AE | 07-37 |
15.30 | veld 2 | Nijmegen Pirates | vs | Flevo Phantoms | HY1 | 47-07 |
15.30 | veld 3 | Hyena’s II | vs | Lelystad Commanders | UD | 50-14 |
16.40 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Utrecht Dominators | PB1 | 32-02 |
16.40 | veld 2 | Enschede Broncos | vs | Ladies Hyena’s | FP | 00-20 FF |
16.40 | veld 3 | Hyena’s III | vs | Purmerend Barbarians 2 | NP | 21-13 |
19 Feb | locatie | Den Haag | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
10.00 | veld 1 | Amsterdam Panthers | vs | Hyena’s II | UD | 40-06 |
10.00 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Nijmegen Pirates | LHY | 00-34 |
10.00 | veld 3 | Lelystad Commanders | vs | Monkey With Attitude | FP | 06-69 |
10.00 | veld 4 | Alphen Eagles | vs | Purmerend Barbarians I | HY3 | 06-46 |
11.10 | veld 1 | Flevo Phantoms | vs | Monkey With Attitude | LC | 44-33 |
11.15 | veld 2 | Utrecht Dominators | vs | Purmerend Barbarians 2 | HY2 | 34-06 |
11.15 | veld 3 | Purmerend Barbarians I | vs | Hyena’s I | AP | 33-20 |
11.15 | veld 4 | Ladies Hyena’s | vs | Hyena’s III | AE | 00-52 |
12.30 | veld 1 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Hyena’s II | HY1 | 7-37 |
12.30 | veld 2 | Lelystad Commanders | vs | Utrecht Dominators | MWA | 26-38 |
12.30 | veld 3 | Amsterdam Panthers | vs | Flevo Phantoms | PB1 | 14-06 |
12.30 | veld 4 | Alphen Eagles | vs | Nijmegen Pirates | LHY | 20-36 |
13.45 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Purmerend Barbarians 2 | AE | 59-06 |
13.45 | veld 2 | Ladies Hyena’s | vs | Monkey With Attitude | NP | 06-75 |
13.45 | veld 3 | Utrecht Dominators | vs | Hyena’s III | FP | 20-21 |
13.45 | veld 4 | Lelystad Commanders | vs | Hyena’s I | AP | 00-108 |
15.00 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Ladies Hyena’s | HY1 | 53-07 |
15.00 | veld 2 | Hyena’s II | vs | Amsterdam Panthers | PB1 | 06-40 |
15.00 | veld 3 | Monkey With Attitude | vs | Alphen Eagles | PB2 | 32-08 |
15.00 | veld 4 | Hyena’s III | vs | Flevo Phantoms | UD | 00-20 |
Flevo Phantoms | vs | Enschede Broncos | HY2 | 20-00 FF | ||
Enschede Broncos | vs | Lelystad Commanders | LHY | 00-20 FF | ||
Amsterdam Panthers | vs | Enschede Broncos | HY3 | 20-00 FF |
Locatie Den Haag | ||||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
10:35 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Purmerend Barbarians I | AP | 19-15 |
10:35 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Alphen Eagles | HY3 | 25-13 |
10:35 | veld 3 | Hyena’s I | vs | Hyena’s II | NP | 77-12 |
10:35 | veld 4 | Utrecht Dominators | vs | Flevo Phantoms | LHY | 27-16 |
11.30 | veld 1 | Nijmegen Pirates | vs | Amsterdam Panthers | PB1 | 18.-12 |
11.30 | veld 2 | Alphen Eagles | vs | Hyena’s III | HY1 | 00-32 |
11.30 | veld 3 | Ladies Hyena’s | vs | Utrecht Dominators | FP | 00-59 |
12:25 | veld 1 | Hyena’s I | vs | Ladies Hyena’s | NP | 98-00 |
12:25 | veld 2 | Amsterdam Panthers | vs | Alphen Eagles | HY3 | 94-00 |
12:25 | veld 3 | Utrecht Dominators | Purmerend Barbarians I | MWA | 26-31 | |
12:25 | veld 4 | Hyena’s II | vs | Flevo Phantoms | PB2 | 21-41 |
13:20 | veld 1 | Amsterdam Panthers | vs | Monkey With Attitude | AE | 13-13 |
13:20 | veld 2 | Nijmegen Pirates | vs | Hyena’s III | HY2 | 12.-13 |
13:20 | veld 3 | Flevo Phantoms | vs | Purmerend Barbarians 2 | UD | 50-07 |
14:15 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Purmerend Barbarians 2 | HY3 | 45-00 |
14:15 | veld 2 | Hyena’s I | Utrecht Dominators | PB1 | 40-27 | |
14:15 | veld 3 | Hyena’s II | vs | Ladies Hyena’s | AP | 60-00 |
Enschede Broncos | vs | Hyena’s I | 00-20 FF | |||
Purmerend Barbarians I | vs | Enschede Broncos | 20-00 FF | |||
Enschede Broncos | vs | Utrecht Dominators | 00-20 FF | |||
Hyena’s III | vs | Lelystad Commanders | 20-00 FF | |||
Purmerend Barbarians I | vs | Lelystad Commanders | 20-00 FF | |||
Lelystad Commanders | vs | Nijmegen Pirates | 00-20 FF |
26 Mrt | locatie | Alphen | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
9.40 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Nijmegen Pirates | PB1 | 34-00 |
9.40 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Hyena’s I | FP | 00-69 |
9.40 | veld 3 | Hyena’s III | vs | Amsterdam Panthers | LHY | 13-42 |
10.50 | veld 1 | Lelystad Commanders | vs | Alphen Eagles | NP | 00-20 FF |
10.50 | veld 2 | Flevo Phantoms | vs | Purmerend Barbarians I | HY2 | 19-39 |
10.50 | veld 3 | Ladies Hyena’s | vs | Amsterdam Panthers | MWA | 00-85 |
12.00 | veld 1 | Utrecht Dominators | vs | Hyena’s II | MWA | 29-14 |
12.00 | veld 2 | Hyena’s I | vs | Nijmegen Pirates | AP | 70-06 |
12.00 | veld 3 | Purmerend Barbarians I | vs | Hyena’s III | LC | 40-13 |
13.10 | veld 1 | Hyena’s II | vs | Monkey With Attitude | UD | 00-50 |
13.10 | veld 2 | Lelystad Commanders | vs | Flevo Phantoms | HY3 | 00-20 FF |
13.10 | veld 3 | Alphen Eagles | vs | Ladies Hyena’s | HY1 | 53-06 |
14.20 | veld 1 | Amsterdam Panthers | vs | Utrecht Dominators | HY1 | 48-07 |
14.20 | veld 2 | Ladies Hyena’s | vs | Purmerend Barbarians 2 | AE | 00-59 |
14.20 | veld 3 | Nijmegen Pirates | vs | Purmerend Barbarians I | FP | 20-35 |
15.30 | veld 1 | Monkey With Attitude | vs | Hyena’s I | PB1 | 21-34 |
15.30 | veld 2 | Hyena’s II | vs | Hyena’s III | NP | 20-27 |
15.30 | veld 3 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Lelystad Commanders | UD | 20-00 FF |
16.40 | veld 1 | Flevo Phantoms | vs | Ladies Hyena’s | PB2 | 52-06 |
16.40 | veld 2 | Utrecht Dominators | vs | Alphen Eagles | HY2 | 38-06 |
16.40 | veld 3 | |||||
Hyena’s III | vs | Enschede Broncos | AE | 20-00 FF | ||
Alphen Eagles | vs | Enschede Broncos | NP | 20-00 FF | ||
Enschede Broncos | vs | Hyena’s II | UD | 00-20 FF |
9 Apr | Locatie | Den Haag | ||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | |
10.00 | veld 1 | Purmerend Barbarians I | vs | Monkey With Attitude | UD | 14-32 |
10.00 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Hyena’s III | LHY | 00-20 FF |
10.00 | veld 3 | Lelystad Commanders | vs | Hyena’s II | AE | 00-20 FF |
10.00 | veld 4 | Flevo Phantoms | vs | Nijmegen Pirates | HY1 | 26-34 |
11.15 | veld 1 | Alphen Eagles | vs | Hyena’s I | PB2 | 00-83 |
11.15 | veld 2 | Amsterdam Panthers | vs | Nijmegen Pirates | FP | 32-12 |
11.15 | veld 3 | Utrecht Dominators | vs | Monkey With Attitude | HY2 | 07-41 |
11.15 | veld 4 | Lelystad Commanders | vs | Hyena’s III | LHY | 00-20 FF |
12.30 | veld 1 | Flevo Phantoms | vs | Utrecht Dominators | HY3 | 39-27 |
12.30 | veld 2 | Hyena’s I | vs | Purmerend Barbarians I | AP | 26-45 |
12.30 | veld 3 | Alphen Eagles | vs | Purmerend Barbarians 2 | LC | 20-00 FF |
12.30 | veld 4 | Ladies Hyena’s | vs | Hyena’s II | MWA | 06-60 |
13.45 | veld 1 | Hyena’s III | vs | Ladies Hyena’s | HY1 | 74-07 |
13.45 | veld 2 | Monkey With Attitude | vs | Flevo Phantoms | PB1 | 34-06 |
13.45 | veld 3 | Nijmegen Pirates | vs | Alphen Eagles | UD | 52-19 |
13.45 | veld 4 | Hyena’s II | vs | Purmerend Barbarians 2 | LC | 20-00 FF |
15.00 | veld 1 | Utrecht Dominators | vs | Lelystad Commanders | LHY | 20-00 FF |
15.00 | veld 2 | Purmerend Barbarians 2 | vs | Amsterdam Panthers | MWA | 00-20 FF |
15.00 | veld 3 | Flevo Phantoms | vs | Alphen Eagles | NP | 34-06 |
15.00 | veld 4 | Hyena’s III | vs | Hyena’s I | PB1 | 00-61 |
16.15 | veld 1 | Hyena’s I | vs | Amsterdam Panthers | PB2 | 32-26 |
16.15 | veld 2 | Ladies Hyena’s | vs | Lelystad Commanders | FP | 20-00 FF |
16.15 | veld 3 | Nijmegen Pirates | vs | Hyena’s II | HY3 | 13-28 |
Amsterdam Panthers | vs | Purmerend Barbarians I | 26-13 | |||
Ladies Hyena’s | vs | Enschede Broncos | 20-00 FF | |||
Hyena’s I | vs | Enschede Broncos | 20-00 FF | |||
Enschede Broncos | vs | Amsterdam Panthers | 00-20 FF |
Locatie | volgt na inleveren bidboek | ||||||||
TIJD | VELD | THUIS | UIT | REF | UITSLAG | ||||
n.t.b | |||||||||
veld 1 | Play-off |
|
vs |
|
21-07 | ||||
veld 2 | Play-off |
|
vs |
|
14-00 | ||||
veld 1 | 3e/4e plaats |
|
vs | Purmerend Barbarians 1 | 13-07 | ||||
veld 1 | Finale | Monkey with attitude | vs | Hyena’s I | 37-12 |
Eindstand Seizoen 2022/2023 | ||||||||
POS | TEAMS | GAME | WIN | LOS | TIE | FF | PNT | SALDO |
1 | Monkey with attitude | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 51 | 898 |
2 | Hyena’s I | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1069 |
3 | Amsterdam Panthers | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 47 | 700 |
4 | Purmerend Barbarians 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 44 | 627 |
5 | Flevo Phantoms | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 32 | 141 |
6 | Nijmegen Pirates | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 30 | 222 |
7 | Utrecht Dominators | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 | 107 |
8 | Hyena’s III | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 | -151 |
9 | Den Haag Hyenas 2 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 24 | -69 |
10 | Ladies Hyena’s | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 8 | -1433 |
11 | Purmerend Barbarians 2 | 26 | 7 | 15 | 0 | 4 | 6 | -439 |
12 | Alphen Eagles | 26 | 4 | 16 | 0 | 6 | -4 | -572 |
13 | Lelystad Commanders | 26 | 3 | 7 | 0 | 16 | -26 | -618 |
14 | Enschede Broncos | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | -52 | -480 |